News Details:
次回レーティングマッチの Tier リストはこちら!
Start Time: 2024-12-20 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2024-12-25 15:00:00 (JST)
次回の「レーティングマッチ」と「わくわくトレジャーバトル」に適用されるTierを発表いたします。
次回のTierは 2024/12/25 18:00 から開始するレーティングマッチより、2シーズン適用されます。
レーティングマッチでのキャラクター使用率によって、キャラクターが強化されるシステムです。
各Tierごとに、異なる強化ボーナスが適用されます。
Tierをチェックして、「レーティングマッチ」や「わくわくトレジャーバトル」に挑みましょう!
期間は「ピックアップ」選出から 4シーズン継続した後のTierの全体更新までです。
以降は使用率に合わせたTierへ選出されます。
※シャロットは常に「Tier S」に属します。
※上記以外のキャラクターは「Tier C」に属します。
※ZENKAI覚醒対象外のキャラクターは、ZENKAI覚醒前のキャラクターと同じ効果量が適用されます。
今後とも「ドラゴンボール レジェンズ」をよろしくお願いいたします。
「ドラゴンボール レジェンズ」運営チーム
次回のTierは 2024/12/25 18:00 から開始するレーティングマッチより、2シーズン適用されます。
Tierとは?
レーティングマッチでのキャラクター使用率によって、キャラクターが強化されるシステムです。
各Tierごとに、異なる強化ボーナスが適用されます。
Tierをチェックして、「レーティングマッチ」や「わくわくトレジャーバトル」に挑みましょう!
Tier「ピックアップ」について
「ピックアップ」は、登場したばかりまたはシーズン中に登場したキャラクターや、新たにZENKAI覚醒の対象になったキャラクターが、使用率に関わらず選出されるTierです。期間は「ピックアップ」選出から 4シーズン継続した後のTierの全体更新までです。
以降は使用率に合わせたTierへ選出されます。
Tier一覧
ピックアップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザマス (DBL08-14S) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ベジータ (DBL25-05S) | PUR | ||||||
暗黒魔界の王 ダーブラ (DBL06-07S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期 (DBL50-01S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期(怒り) (DBL-EVT-90S) | PUR | ||||||
一星龍 (DBL-EVT-89S) | RED | ||||||
魔人ベジータ (DBL76-04U) | YEL | ||||||
孫悟空(ミニ) (DBL77-01S) | BLU | ||||||
グロリオ (DBL77-02S) | YEL | ||||||
ベジット (DBL77-03S) | GRN | ||||||
マイ (DBL77-04S) | RED | ||||||
ゴクウブラック (DBL77-05S) | YEL | ||||||
完全体&最終形態 セル&フリーザ (DBL77-06S) | BLU & PUR | ||||||
ベジータ (DBL-EVT-91S) | RED | ||||||
超サイヤ人2 孫悟空 (DBL78-02S) | GRN | ||||||
ビーデル (DBL78-03S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 孫悟空(ミニ) (DBL78-01S) | RED | ||||||
タマガミ・ナンバー・スリー (DBL78-04S) | PUR |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超サイヤ人 孫悟空 (DBL04-01S) | GRN | ||||||
人造人間18号 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
完全体 セル (DBL04-04S) | RED | ||||||
超トランクス (DBL03-15S) | GRN | ||||||
超サイヤ人2 トランクス:青年期 (DBL08-02S) | BLU | ||||||
孫悟空 (DBL07-08S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 ケール:暴走 (DBL09-04S) | RED | ||||||
ゴクウブラック (DBL15-02S) | PUR | ||||||
ベジータ (DBL07-10S) | GRN | ||||||
ベジータ (DBL01-17S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 トランクス:幼年期 (DBL05-03S) | YEL | ||||||
超サイヤ人 孫悟天:幼年期 (DBL05-01S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 ゴテンクス (DBL06-01S) | PUR | ||||||
ブロリー:怒り (DBL-EVT-02S) | RED | ||||||
スーパージャネンバ (DBL05-11S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟飯:青年期 (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
孫悟空 (DBL02-11S) | PUR | ||||||
ナッパ:青年期 (DBL-EVT-11S) | PUR | ||||||
ナッパ (DBL39-04S) | BLU | ||||||
超サイヤ人ゴッド 孫悟空 (DBL07-09S) | RED | ||||||
ボージャック (DBL08-13S) | YEL | ||||||
トランクス:少年期 (DBL-EVT-03S) | BLU | ||||||
超サイヤ人2 カリフラ (DBL09-03S) | PUR | ||||||
リブリアン (DBL11-07S) | BLU | ||||||
ビーデル (DBL09-07S) | YEL | ||||||
カクンサ (DBL16-08S) | PUR | ||||||
ロージィ (DBL16-09S) | YEL | ||||||
グレートサイヤマン1号 (DBL-EVT-05S) | PUR | ||||||
グレートサイヤマン2号 (DBL11-06S) | RED | ||||||
超サイヤ人2 ベジータ (DBL10-03S) | PUR | ||||||
ゴテンクス (DBL-EVT-04S) | GRN | ||||||
ハイパーメガリルド (DBL11-04S) | RED | ||||||
孫悟飯:幼年期 (DBL01-36S) | YEL | ||||||
魔人ブウ:悪 (DBL11-09S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟飯:青年期 (DBL12-05S) | BLU | ||||||
メタルクウラ (DBL12-02S) | RED | ||||||
神と融合 ピッコロ (DBL-EVT-09S) | YEL | ||||||
アルティメット孫悟飯吸収 魔人ブウ (DBL13-09S) | GRN | ||||||
最終形態 フリーザ:フルパワー (DBL15-06S) | YEL | ||||||
魔人ブウ:純粋 (DBL17-06S) | RED | ||||||
トランクス:青年期 (DBL14-04S) | PUR | ||||||
人造人間13号 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
人造人間14号 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
人造人間15号 (DBL14-03S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟飯:少年期 (DBL17-01S) | YEL | ||||||
孫悟空 (DBL16-10S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL16-01S) | GRN | ||||||
人造人間18号 (DBL16-07S) | RED | ||||||
孫悟空 ギニュー (DBL-EVT-10S) | RED | ||||||
破壊神 シャンパ (DBL28-05S) | YEL | ||||||
フルパワーボージャック (DBL17-03S) | PUR | ||||||
ベジータ (DBL14-01S) | BLU | ||||||
ラディッツ (DBL22-04S) | GRN | ||||||
アルティメット孫悟飯吸収 魔人ブウ (DBL-EVT-16S) | PUR | ||||||
魔人ブウ:純粋 (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
クウラ (DBL18-03S) | PUR | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL18-01S) | RED | ||||||
四星龍 (DBL35-04S) | YEL | ||||||
三星龍 (DBL35-03S) | BLU | ||||||
ブロリー:チライ(アシスト) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
カカロット 孫悟空 (DBL-EVT-14S) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッド 孫悟空 (DBL20-05S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL20-06S) | BLU | ||||||
初期形態 セル (DBL23-02S) | GRN | ||||||
ベジータベビー (DBL21-02S) | GRN | ||||||
人造人間21号 (DBL-EVT-13S) | BLU | ||||||
バジル (DBL28-03S) | BLU | ||||||
ラベンダ (DBL28-02S) | PUR | ||||||
超界王拳 孫悟空 (DBL24-13S) | GRN | ||||||
パイクーハン (DBL24-15S) | RED | ||||||
超サイヤ人 ゴテンクス (DBL23-04S) | RED | ||||||
荒野の大盗賊 ヤムチャ (DBL31-03S) | GRN | ||||||
ヒット (DBL33-04S) | PUR | ||||||
ターレス (DBL25-08S) | YEL | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL25-07S) | GRN | ||||||
トッポ (DBL29-07S) | BLU | ||||||
ディスポ (DBL29-08S) | RED | ||||||
トランクス:幼年期 (DBL27-03S) | GRN | ||||||
パイクーハン (DBL01-16S) | YEL | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL29-01S) | PUR | ||||||
メタルクウラ (DBL29-02S) | GRN | ||||||
ベジータ (DBL-EVT-15S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-40S) | PUR | ||||||
人造人間18号 (DBL34-04S) | BLU | ||||||
人造人間17号 (DBL34-03S) | YEL | ||||||
ピッコロ (DBL01-07S) | GRN | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-18S) | RED | ||||||
超サイヤ人3 孫悟空 (DBL-EVT-21S) | YEL | ||||||
超サイヤ人ゴッド 孫悟空 (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 (DBL-EVT-23S) | PUR | ||||||
伝説の超サイヤ人 ブロリー (DBL-EVT-30S) | PUR | ||||||
超サイヤ人2 カリフラ:ケール(アシスト) (DBL38-04S) | YEL | ||||||
ネイルと融合 ピッコロ (DBL40-04S) | RED | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL-EVT-08S) | RED | ||||||
第一形態 フリーザ (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
人造人間18号 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 (DBL-EVT-44S) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ベジータ (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
クリリン (DBL-EVT-48S) | YEL | ||||||
天津飯 (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
メタルクウラ (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
赤衣のサイヤ人 (DBL00-03) | RED | ||||||
超サイヤ人2 ケフラ (DBL-EVT-62S) | PUR | ||||||
最終形態 クウラ (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
人造人間13号 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL03-01S) | YEL | ||||||
クリリン (DBL03-03S) | BLU | ||||||
人造人間17号 (DBL03-05S) | PUR | ||||||
人造人間18号 (DBL03-06S) | YEL | ||||||
超サイヤ人 キャベ (DBL09-01S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL11-02S) | YEL | ||||||
バーダック (DBL03-10S) | GRN | ||||||
ピッコロ大魔王 (DBL05-08S) | YEL | ||||||
伝説の超サイヤ人 ブロリー (DBL01-35S) | BLU | ||||||
第一形態 フリーザ (DBL03-13S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL11-01S) | GRN | ||||||
神と融合 ピッコロ (DBL05-05S) | BLU | ||||||
第二形態 セル (DBL04-02E) | BLU | ||||||
ピッコロ大魔王 (DBL05-09E) | PUR | ||||||
トランクス (DBL11-03E) | GRN | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL66-03E) | RED | ||||||
ターレス (DBL02-14E) | GRN | ||||||
人造人間20号 (DBL02-09E) | YEL | ||||||
ディスポ (DBL44-04E) | GRN | ||||||
トッポ (DBL44-03E) | YEL | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL41-05E) | GRN | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL37-01E) | GRN | ||||||
ラモン (DBL-EVT-26E) | GRN | ||||||
アプール (DBL-EVT-25E) | PUR | ||||||
ザンギャ (DBL36-04E) | YEL | ||||||
亀仙人 (DBL31-04E) | BLU | ||||||
ブロリー (DBL30-04E) | YEL | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL29-05E) | BLU | ||||||
孫悟飯:幼年期 (DBL27-01E) | PUR | ||||||
ロージィ (DBL28-07E) | RED | ||||||
カクンサ (DBL28-04E) | GRN | ||||||
リブリアン (DBL27-07E) | YEL | ||||||
ビーデル (DBL26-07E) | RED | ||||||
ケール (DBL47-04E) | BLU | ||||||
第三形態 フリーザ (DBL01-43E) | PUR | ||||||
トテッポ (DBL22-06E) | GRN | ||||||
パンブーキン (DBL22-07E) | YEL | ||||||
人造人間15号 (DBL20-04E) | GRN | ||||||
ハイパーメガリルド (DBL19-09E) | YEL | ||||||
第二形態 フリーザ (DBL18-02E) | YEL | ||||||
トランクス:幼年期 (DBL19-02E) | GRN | ||||||
シサミ (DBL18-04E) | GRN | ||||||
ネイル (DBL16-03E) | PUR | ||||||
孫悟飯:幼年期 (DBL16-11E) | YEL | ||||||
リクーム (DBL14-06E) | BLU | ||||||
グルド (DBL14-09E) | GRN | ||||||
チルド (DBL13-07E) | YEL | ||||||
ボージャック (DBL15-03E) | GRN | ||||||
ザンギャ (DBL15-04E) | BLU | ||||||
超ナメック星人 スラッグ (DBL11-10E) | YEL | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL10-04E) | BLU | ||||||
トランクス:青年期 (DBL10-07E) | PUR | ||||||
カリフラ (DBL09-02E) | RED | ||||||
キャベ (DBL03-11E) | GRN | ||||||
トーマ (DBL08-08E) | PUR | ||||||
パン:ハニー (DBL08-07E) | RED | ||||||
人造人間18号 (DBL08-05E) | PUR | ||||||
人造人間17号 (DBL08-04E) | GRN | ||||||
ザマス (DBL16-05E) | GRN | ||||||
セルジュニア (DBL06-05E) | YEL | ||||||
孫悟飯:少年期 (DBL06-03E) | RED | ||||||
人造人間16号 (DBL06-09E) | YEL | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL06-02H) | PUR | ||||||
ナッパ (DBL01-20H) | YEL | ||||||
第二形態 セル (DBL04-03H) | BLU | ||||||
ベジータ (DBL01-18H) | BLU | ||||||
リクーム (DBL01-27H) | RED | ||||||
ジース (DBL01-28H) | PUR | ||||||
第一形態 フリーザ (DBL01-24H) | GRN | ||||||
第二形態 フリーザ (DBL01-42H) | RED | ||||||
最終形態 フロスト (DBL01-47H) | YEL | ||||||
人造人間19号 (DBL02-08H) | BLU | ||||||
キャベ (DBL03-12H) | BLU | ||||||
亀仙人 (DBL04-14H) | YEL | ||||||
孫悟空 (DBL03-02H) | PUR | ||||||
初期形態 セル (DBL03-09H) | PUR |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界チャンピオン ミスター・サタン (DBL05-07S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-00S) | BLU | ||||||
チルド (DBL07-05S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL01-04S) | RED | ||||||
超サイヤ人 ブロリー (DBL07-07S) | PUR | ||||||
破壊神 ビルス (DBL07-11S) | GRN | ||||||
チチ (DBL09-06S) | GRN | ||||||
ブルマ:少女期 (DBL09-05S) | BLU | ||||||
ランチ (DBL31-05S) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッド ベジータ (DBL09-09S) | YEL | ||||||
超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 (DBL10-06S) | RED | ||||||
ゴジータ (DBL10-11S) | BLU | ||||||
タイタンズ ヤムチャ (DBL-EVT-06S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟天:幼年期 (DBL12-06S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL12-04S) | YEL | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 (DBL13-01S) | BLU | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ベジータ (DBL13-02S) | PUR | ||||||
ヴァドス (DBL28-06S) | GRN | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 (DBL15-07S) | YEL | ||||||
ヒット (DBL15-08S) | YEL | ||||||
超17号 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
合体13号 (DBL16-02S) | RED | ||||||
バニーガール ブルマ:少女期 (DBL16-06S) | GRN | ||||||
孫悟飯 (DBL15-01S) | GRN | ||||||
ギニュー (DBL01-44S) | GRN | ||||||
スーパーベビー2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
超サイヤ人2 ケフラ (DBL23-05S) | GRN | ||||||
人造人間21号:悪 (DBL21-05S) | PUR | ||||||
人造人間21号 (DBL-EVT-42S) | RED | ||||||
人造人間21号:善 (DBL31-02S) | GRN | ||||||
ベルガモ (DBL28-01S) | RED | ||||||
バーダック (DBL22-02S) | RED | ||||||
ベジット (DBL22-08S) | YEL | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 (DBL25-04S) | RED | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期(怒り) (DBL24-05S) | YEL | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL01-41S) | YEL | ||||||
合体ザマス (DBL24-08S) | PUR | ||||||
超フルパワーサイヤ人4 孫悟空 (DBL24-03S) | GRN | ||||||
孫悟飯:青年期 (DBL26-02S) | BLU | ||||||
ゴテンクス吸収 魔人ブウ (DBL26-03S) | BLU | ||||||
ジレン (DBL29-06S) | GRN | ||||||
孫悟天:幼年期 (DBL27-02S) | YEL | ||||||
グレートサイヤマン1号:2号(アシスト) (DBL27-05S) | RED | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL30-02S) | RED | ||||||
ブルマ:少女期 (DBL-EVT-THX1000) | PUR | ||||||
ピッコロ大魔王:老 (DBL32-04S) | PUR | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 (DBL33-03S) | BLU | ||||||
超サイヤ人2 ケフラ (DBL35-10S) | RED | ||||||
ベジータ (DBL-EVT-24U) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL-EVT-19S) | YEL | ||||||
超サイヤ人2 孫悟空 (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
ボージャック (DBL36-03S) | RED | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期 (DBL36-02S) | GRN | ||||||
スーパーウーブ (DBL37-04S) | YEL | ||||||
破壊神 トッポ (DBL38-03S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL40-03S) | YEL | ||||||
超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック (DBL-EVT-39S) | YEL | ||||||
ブロリー (DBL41-03S) | GRN | ||||||
ザマス:ゴクウブラック(アシスト) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL02-01S) | RED | ||||||
破壊神 ビルス (DBL44-02S) | BLU | ||||||
ゴールデンフリーザ (DBL45-02S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期 (DBL02-02S) | RED | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期 (DBL-EVT-46S) | YEL | ||||||
超サイヤ人 ゴジータ (DBL-EVT-50S) | PUR | ||||||
ガンマ1号 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
ガンマ2号 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL47-02S) | BLU | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-47S) | PUR | ||||||
魔人ベジータ (DBL-EVT-51S) | PUR | ||||||
完全体 セル (DBL-EVT-56S) | YEL | ||||||
潜在能力解放 ピッコロ (DBL52-03S) | PUR | ||||||
メカフリーザ (DBL50-02S) | PUR | ||||||
超17号 (DBL-EVT-58S) | YEL | ||||||
マイ (DBL08-03S) | GRN | ||||||
合体ザマス (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
超サイヤ人 ブロリー:フルパワー (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL-EVT-59S) | RED | ||||||
ザッハ (DBL00-02) | BLU | ||||||
超サイヤ人2 トランクス:青年期 (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
アルティメット孫悟飯 (DBL-EVT-66S) | YEL | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ベジータ (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
人造人間18号 (DBL-EVT-71S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-72S) | YEL | ||||||
人造人間8号 (DBL63-03S) | BLU | ||||||
ピッコロ大魔王 (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
勇者 タピオン (DBL-EVT-74S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟飯:少年期 (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
破壊神 ビルス (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
ウイス (DBL-EVT-82S) | PUR | ||||||
レッドリボン軍 ピッコロ (DBL-EVT-76S) | PUR | ||||||
ブロリー:怒り (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
ボージャック (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL04-10S) | BLU | ||||||
孫悟空:少年期 (DBL-EVT-01S) | YEL | ||||||
人造人間16号 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
サウザー (DBL08-11E) | PUR | ||||||
バーダック (DBL04-06E) | YEL | ||||||
人造人間18号 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
亀仙人 (DBL04-13E) | PUR | ||||||
トランクス (DBL67-03E) | GRN | ||||||
ベルガモ (DBL56-04E) | PUR | ||||||
トランクス:青年期 (DBL02-03E) | YEL | ||||||
クリリン (DBL01-33E) | RED | ||||||
人造人間19号 (DBL02-07E) | RED | ||||||
超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 (DBL40-01E) | BLU | ||||||
ジレン (DBL38-02E) | BLU | ||||||
モンレー (DBL-EVT-54E) | YEL | ||||||
ラーズベリ (DBL-EVT-52E) | RED | ||||||
ロベリー (DBL-EVT-29E) | RED | ||||||
ナバナ (DBL-EVT-28E) | BLU | ||||||
オーレン (DBL-EVT-27E) | YEL | ||||||
超サイヤ人3 ゴテンクス (DBL35-05E) | GRN | ||||||
ゴクウブラック (DBL34-02E) | BLU | ||||||
トランクス:少年期 (DBL32-03E) | GRN | ||||||
ユーリン (DBL47-03E) | GRN | ||||||
超サイヤ人2 孫悟空 (DBL26-05E) | PUR | ||||||
ブージン (DBL36-07E) | GRN | ||||||
ビドー (DBL36-06E) | PUR | ||||||
ヤムチャ (DBL25-02E) | RED | ||||||
天津飯 (DBL25-03E) | GRN | ||||||
超ベジータ (DBL24-04E) | GRN | ||||||
一星龍 (DBL24-10E) | BLU | ||||||
ヒット (DBL25-06E) | RED | ||||||
超トランクス (DBL24-06E) | PUR | ||||||
第一形態 フリーザ (DBL01-40E) | BLU | ||||||
ギニュー (DBL14-10E) | PUR | ||||||
バータ (DBL14-07E) | YEL | ||||||
破壊神 ビルス (DBL13-04E) | YEL | ||||||
スーパージャネンバ (DBL13-08E) | YEL | ||||||
ビーデル (DBL12-03E) | PUR | ||||||
天津飯 (DBL10-08E) | RED | ||||||
チチ (DBL21-03E) | PUR | ||||||
セリパ (DBL08-09E) | RED | ||||||
超サイヤ人 ベジータ (DBL07-02E) | PUR | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期 (DBL07-03E) | GRN | ||||||
完全体 セル (DBL23-03E) | PUR | ||||||
サウザー (DBL08-12H) | RED | ||||||
セルジュニア (DBL04-05H) | GRN | ||||||
ターレス (DBL06-08H) | BLU | ||||||
クリリン (DBL06-04H) | BLU | ||||||
ビーデル (DBL24-07H) | RED | ||||||
バータ (DBL01-29H) | BLU | ||||||
ギニュー (DBL01-45H) | RED | ||||||
桃白白 (DBL24-12H) | YEL | ||||||
パイクーハン (DBL01-34H) | GRN | ||||||
人造人間20号 (DBL02-10H) | PUR | ||||||
ヤムチャ (DBL02-04H) | YEL | ||||||
シャロット (DBL00-01) | LGT |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 (DBL04-11S) | PUR | ||||||
超サイヤ人3 孫悟空 (DBL06-11S) | PUR | ||||||
魔人ブウ:無邪気 (DBL06-06S) | GRN | ||||||
ゴクウブラック (DBL06-13S) | YEL | ||||||
ベジット (DBL-EVT-07S) | RED | ||||||
魔人ベジータ (DBL06-12S) | RED | ||||||
超ゴジータ (DBL05-10S) | RED | ||||||
超サイヤ人 バーダック (DBL07-04S) | BLU | ||||||
最終形態 クウラ (DBL08-10S) | BLU | ||||||
アルティメット孫悟飯 (DBL10-02S) | GRN | ||||||
超ナメック星人 スラッグ (DBL10-10S) | BLU | ||||||
パーフェクトセル (DBL10-09S) | YEL | ||||||
超サイヤ人3 ゴテンクス (DBL11-08S) | YEL | ||||||
伝説の超サイヤ人 ブロリー (DBL12-01S) | GRN | ||||||
ゴールデンフリーザ (DBL13-06S) | GRN | ||||||
孫悟空 (DBL15-05S) | BLU | ||||||
超ベジット (DBL13-03S) | PUR | ||||||
ピッコロ (DBL22-03S) | YEL | ||||||
バーダック (DBL19-01S) | YEL | ||||||
超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック (DBL18-06S) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ベジータ (DBL18-05S) | GRN | ||||||
超サイヤ人4 孫悟空 (DBL19-05S) | PUR | ||||||
超サイヤ人4 ベジータ (DBL19-07S) | RED | ||||||
勇者 タピオン (DBL19-03S) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ゴジータ (DBL30-01S) | YEL | ||||||
超ゴジータ (DBL20-01S) | GRN | ||||||
スーパージャネンバ (DBL20-02S) | RED | ||||||
超一星龍 (DBL24-09S) | RED | ||||||
ゴクウブラック (DBL27-06S) | GRN | ||||||
ベジータ (DBL32-01S) | YEL | ||||||
パン (DBL01-05S) | BLU | ||||||
トランクス:マイ(アシスト) (DBL33-01S) | RED | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL-EVT-17U) | RED | ||||||
超サイヤ人ゴッドSS ベジット (DBL35-02S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟飯:少年期 (DBL36-01S) | PUR | ||||||
超サイヤ人3 孫悟空 (DBL37-03S) | BLU | ||||||
パーフェクトセル (DBL40-02S) | PUR | ||||||
超ゴジータ (DBL42-01U) | BLU | ||||||
界王拳 孫悟空 (DBL43-04S) | GRN | ||||||
最終形態 フリーザ (DBL43-05S) | BLU | ||||||
勇者 タピオン (DBL48-02S) | YEL | ||||||
アルティメット孫悟飯吸収 魔人ブウ (DBL49-03S) | RED | ||||||
天津飯 (DBL49-02S) | BLU | ||||||
ゴクウブラック (DBL50-03S) | BLU | ||||||
ターレス (DBL02-13S) | PUR | ||||||
人造人間17号 (DBL53-03S) | PUR | ||||||
魔人ブウ:悪 (DBL-EVT-65S) | PUR | ||||||
ジブレット (DBL00-04) | RED | ||||||
亀仙人 (DBL56-02S) | YEL | ||||||
超サイヤ人 トランクス:青年期 (DBL57-02S) | PUR | ||||||
第二形態 セル (DBL57-03S) | RED | ||||||
プイプイ (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
ジレン (DBL59-04S) | YEL | ||||||
カーセラル (DBL59-06S) | RED | ||||||
キャウェイ (DBL59-05S) | GRN | ||||||
マゼンタ (DBL60-04S) | GRN | ||||||
孫悟飯 (DBL60-01S) | RED | ||||||
ゴクウブラック (DBL-EVT-70S) | RED | ||||||
超サイヤ人 孫悟飯:少年期 (DBL61-02S) | GRN | ||||||
ギニュー (DBL62-01S) | PUR | ||||||
ジース&バータ (DBL62-03S) | RED & BLU | ||||||
リクーム&グルド (DBL62-02S) | YEL & GRN | ||||||
亀仙人 (DBL63-02S) | YEL | ||||||
孫悟空 (DBL63-04S) | GRN | ||||||
マジュニア (DBL63-05S) | RED | ||||||
ゴールデンフリーザ (DBL65-04S) | YEL | ||||||
初期形態 セル (DBL-EVT-79S) | YEL | ||||||
トランクス(寄生) ベビー (DBL69-02S) | GRN | ||||||
ラディッツ (DBL-EVT-81S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL70-01S) | YEL | ||||||
ヤムチャ (DBL70-02S) | BLU | ||||||
ブルマ:少女期 (DBL-EVT-84S) | BLU | ||||||
超サイヤ人 孫悟天:幼年期 (DBL-EVT-85S) | PUR | ||||||
超サイヤ人 孫悟空 (DBL-EVT-86S) | YEL | ||||||
アモンド (DBL75-03S) | GRN | ||||||
レズン:ラカセイ(アシスト) (DBL75-05S) | YEL | ||||||
超ベジータ (DBL03-14S) | YEL | ||||||
クウラ (DBL02-15S) | GRN | ||||||
ザーボン (DBL04-08E) | BLU | ||||||
第一形態 フリーザ (DBL04-07E) | YEL | ||||||
パン (DBL04-12E) | PUR | ||||||
天津飯 (DBL01-11E) | YEL | ||||||
ヤムチャ (DBL01-38E) | GRN | ||||||
メタルクウラ (DBL64-03E) | YEL | ||||||
ベジータ (DBL02-12E) | RED | ||||||
サウザー (DBL51-02E) | GRN | ||||||
最終形態 クウラ (DBL48-04E) | BLU | ||||||
ターレス (DBL48-03E) | RED | ||||||
コピーマン (DBL-EVT-36E) | PUR | ||||||
テンネンマン (DBL-EVT-34E) | RED | ||||||
キュウコンマン (DBL-EVT-33E) | YEL | ||||||
グプレー (DBL-EVT-55E) | PUR | ||||||
ネイブル (DBL-EVT-53E) | GRN | ||||||
超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック (DBL35-09E) | YEL | ||||||
最終形態 フロスト (DBL01-46E) | BLU | ||||||
クリリン (DBL25-01E) | PUR | ||||||
桃白白 (DBL01-31E) | PUR | ||||||
ゴジータ (DBL24-02E) | RED | ||||||
人造人間14号 (DBL20-03E) | BLU | ||||||
魔人ブウ:悪 (DBL19-04E) | RED | ||||||
人造人間13号 (DBL17-04E) | RED | ||||||
ジース (DBL14-08E) | RED | ||||||
ブルマ:少女期 (DBL11-05E) | YEL | ||||||
孫悟飯 (DBL08-06E) | GRN | ||||||
ベジータ (DBL03-04E) | YEL | ||||||
マイ (DBL09-08E) | PUR | ||||||
