News Details:
レーティングマッチ 最新の Tier リストはこちら!
Start Time: 2025-12-10 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-12-24 15:00:00 (JST)
今回の「レーティングマッチ」と「わくわくトレジャーバトル」に適用されるTierを発表いたします。
今回のTierは 2025/11/21 18:00 から開始するレーティングマッチより、2シーズン適用されます。
レーティングマッチでのキャラクター使用率によって、キャラクターが強化されるシステムです。
各Tierごとに、異なる強化ボーナスが適用されます。
Tierをチェックして、「レーティングマッチ」や「わくわくトレジャーバトル」に挑みましょう!
期間は「ピックアップ」選出から 4シーズン継続した後のTierの全体更新までです。
以降は使用率に合わせたTierへ選出されます。
※シャロットは常に「Tier S」に属します。
※本お知らせのTier一覧には、一部のキャラクターのみを記載しています。詳細はゲーム内からご確認ください。
※ZENKAI覚醒対象外のキャラクターは、ZENKAI覚醒前のキャラクターと同じ効果量が適用されます。
今後とも「ドラゴンボール レジェンズ」をよろしくお願いいたします。
「ドラゴンボール レジェンズ」運営チーム
今回のTierは 2025/11/21 18:00 から開始するレーティングマッチより、2シーズン適用されます。
Tierとは?
レーティングマッチでのキャラクター使用率によって、キャラクターが強化されるシステムです。
各Tierごとに、異なる強化ボーナスが適用されます。
Tierをチェックして、「レーティングマッチ」や「わくわくトレジャーバトル」に挑みましょう!
Tier「ピックアップ」について
「ピックアップ」は、登場したばかりまたはシーズン中に登場したキャラクターや、新たにZENKAI覚醒の対象になった、またはイベントに関連するキャラクターなどが、使用率に関わらず選出されるTierです。期間は「ピックアップ」選出から 4シーズン継続した後のTierの全体更新までです。
以降は使用率に合わせたTierへ選出されます。
Tier一覧
| ピックアップ | |||
| 超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 | DBL90-02S | BLU | |
| 超サイヤ人ゴッド孫悟空&ヒット | DBL90-01S | RED | |
| スーパージャネンバ | DBL89-03S | YEL | |
| 超サイヤ人 ゴテンクス | DBL89-02S | RED | |
| 孫悟空&ベジータ | DBL89-01S | GRN | |
| 超サイヤ人 孫悟飯:少年期 | DBL88-03S | RED | |
| 孫悟空 | DBL88-02S | GRN | |
| 半身崩壊 合体ザマス | DBL88-01U | PUR | |
| 人造人間14号&人造人間15号 | DBL87-03S | GRN | |
| 人造人間13号 | DBL87-02S | BLU | |
| ザマス:ゴクウブラック(アシスト) | DBL41-04S | GRN | |
| ボージャック | DBL36-03S | RED | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジット | DBL35-02S | PUR | |
| 超サイヤ人 孫悟飯 | DBL31-01S | YEL | |
| ジレン:フルパワー | DBL-EVT-104S | BLU | |
| 超サイヤ人 孫悟天:幼年期 | DBL-EVT-103S | PUR | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL-EVT-102S | BLU | |
| Tier Z | |||
| 超サイヤ人ゴッドSS:進化&超サイヤ人ゴッドSS界王拳 ベジータ&孫悟空 | DBL65-01S | GRN | |
| 超サイヤ人2&超サイヤ人ゴッドSS トランクス:青年期&ベジータ | DBL54-03S | YEL | |
| メカフリーザ | DBL50-02S | PUR | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL50-01S | GRN | |
| 天津飯 | DBL49-02S | BLU | |
| 超サイヤ人 ベジータ | DBL47-02S | BLU | |
| 超サイヤ人ゴッドSS界王拳 孫悟空 | DBL45-01U | YEL | |
| ネイルと融合 ピッコロ | DBL40-04S | RED | |
| ナッパ | DBL39-04S | BLU | |
| 超サイヤ人2 カリフラ:ケール(アシスト) | DBL38-04S | YEL | |
| スーパーウーブ | DBL37-04S | YEL | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL36-02S | GRN | |
| 超サイヤ人2 ケフラ | DBL35-10S | RED | |
| 三星龍 | DBL35-03S | BLU | |
| 人造人間17号 | DBL34-03S | YEL | |
| ヒット | DBL33-04S | PUR | |
| ピッコロ大魔王:老 | DBL32-04S | PUR | |
| ベジータ | DBL32-01S | YEL | |
| ディスポ | DBL29-08S | RED | |
| トッポ | DBL29-07S | BLU | |
| メタルクウラ | DBL29-02S | GRN | |
| 超サイヤ人 ベジータ | DBL29-01S | PUR | |
| 破壊神 シャンパ | DBL28-05S | YEL | |
| バジル | DBL28-03S | BLU | |
| ラベンダ | DBL28-02S | PUR | |
| グレートサイヤマン1号:2号(アシスト) | DBL27-05S | RED | |
| トランクス:幼年期 | DBL27-03S | GRN | |
| 孫悟天:幼年期 | DBL27-02S | YEL | |
| ゴテンクス吸収 魔人ブウ | DBL26-03S | BLU | |
| 孫悟飯:青年期 | DBL26-02S | BLU | |
| ターレス | DBL25-08S | YEL | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL25-07S | GRN | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 | DBL25-04S | RED | |
| パイクーハン | DBL24-15S | RED | |
| 超界王拳 孫悟空 | DBL24-13S | GRN | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期(怒り) | DBL24-05S | YEL | |
| 超サイヤ人 ゴテンクス | DBL23-04S | RED | |
| ブロリー:チライ(アシスト) | DBL22-09S | BLU | |
| ベジット | DBL22-08S | YEL | |
| ラディッツ | DBL22-04S | GRN | |
| バーダック | DBL22-02S | RED | |
| ベジータベビー | DBL21-02S | GRN | |
| 超サイヤ人 ベジータ | DBL20-06S | BLU | |
| 超サイヤ人ゴッド 孫悟空 | DBL20-05S | PUR | |
| クウラ | DBL18-03S | PUR | |
| 魔人ブウ:純粋 | DBL17-06S | RED | |
| フルパワーボージャック | DBL17-03S | PUR | |
| 超サイヤ人 孫悟飯:少年期 | DBL17-01S | YEL | |
| 超17号 | DBL16-13S | GRN | |
| ロージィ | DBL16-09S | YEL | |
| カクンサ | DBL16-08S | PUR | |
| 人造人間18号 | DBL16-07S | RED | |
| バニーガール ブルマ:少女期 | DBL16-06S | GRN | |
| ゴクウブラック | DBL15-02S | PUR | |
| トランクス:青年期 | DBL14-04S | PUR | |
| 人造人間14号 | DBL14-02S | GRN | |
| アルティメット孫悟飯吸収 魔人ブウ | DBL13-09S | GRN | |
| 超サイヤ人 孫悟飯:青年期 | DBL12-05S | BLU | |
| メタルクウラ | DBL12-02S | RED | |
| 魔人ブウ:悪 | DBL11-09S | PUR | |
| リブリアン | DBL11-07S | BLU | |
| グレートサイヤマン2号 | DBL11-06S | RED | |
| ハイパーメガリルド | DBL11-04S | RED | |
| 超サイヤ人 ベジータ | DBL11-02S | YEL | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL11-01S | GRN | |
| 超サイヤ人2 ベジータ | DBL10-03S | PUR | |
| アルティメット孫悟飯 | DBL10-02S | GRN | |
| 超サイヤ人ゴッド ベジータ | DBL09-09S | YEL | |
| ビーデル | DBL09-07S | YEL | |
| 超サイヤ人 ケール:暴走 | DBL09-04S | RED | |
| 超サイヤ人2 カリフラ | DBL09-03S | PUR | |
| 超サイヤ人 キャベ | DBL09-01S | GRN | |
| ボージャック | DBL08-13S | YEL | |
| 破壊神 ビルス | DBL07-11S | GRN | |
| ベジータ | DBL07-10S | GRN | |
| 人造人間18号 | DBL06-10S | BLU | |
| 魔人ブウ:無邪気 | DBL06-06S | GRN | |
| 超サイヤ人 ゴテンクス | DBL06-01S | PUR | |
| スーパージャネンバ | DBL05-11S | PUR | |
| ピッコロ大魔王 | DBL05-08S | YEL | |
| 世界チャンピオン ミスター・サタン | DBL05-07S | RED | |
| 神と融合 ピッコロ | DBL05-05S | BLU | |
| 超サイヤ人 トランクス:幼年期 | DBL05-03S | YEL | |
| 超サイヤ人 孫悟天:幼年期 | DBL05-01S | GRN | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL04-10S | BLU | |
| 完全体 セル | DBL04-04S | RED | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL04-01S | GRN | |
| 超トランクス | DBL03-15S | GRN | |
| 第一形態 フリーザ | DBL03-13S | BLU | |
| バーダック | DBL03-10S | GRN | |
| 人造人間18号 | DBL03-06S | YEL | |
| 人造人間17号 | DBL03-05S | PUR | |
| クリリン | DBL03-03S | BLU | |
| 孫悟空 | DBL02-11S | PUR | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL02-02S | RED | |
| 超サイヤ人 ベジータ | DBL02-01S | RED | |
| 孫悟飯:幼年期 | DBL01-36S | YEL | |
| 伝説の超サイヤ人 ブロリー | DBL01-35S | BLU | |
| パイクーハン | DBL01-16S | YEL | |
| ピッコロ | DBL01-07S | GRN | |
| 赤衣のサイヤ人 | DBL00-03 | RED | |
| ザッハ | DBL00-02 | BLU | |
| Tier S | |||
| ビーデル | DBL78-03S | BLU | |
| 魔人ブウ:善(アシスト:ミスター・サタン) | DBL76-03S | YEL | |
| レズン:ラカセイ(アシスト) | DBL75-05S | YEL | |
| カカオ | DBL75-04S | RED | |
| アモンド | DBL75-03S | GRN | |
| ダイーズ | DBL75-02S | PUR | |
| アルティメット孫悟飯 | DBL72-02S | PUR | |
| 孫悟空 | DBL70-01S | YEL | |
| トランクス(寄生) ベビー | DBL69-02S | GRN | |
| パン:トランクス・ギル(アシスト) | DBL67-02S | YEL | |
| ゴールデンフリーザ | DBL65-04S | YEL | |
| ゴテンクス | DBL65-03S | YEL | |
| 亀仙人 | DBL63-02S | YEL | |
| 超サイヤ人 孫悟飯:少年期 | DBL61-02S | GRN | |
| キャウェイ | DBL59-05S | GRN | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL57-02S | PUR | |
| 人造人間17号 | DBL55-01S | BLU | |
| 潜在能力解放 ピッコロ | DBL52-03S | PUR | |
| ガンマ2号 | DBL46-04S | BLU | |
| ガンマ1号 | DBL46-03S | GRN | |
| ゴールデンフリーザ | DBL45-02S | GRN | |
| 破壊神 ビルス | DBL44-02S | BLU | |
| ブロリー | DBL41-03S | GRN | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL40-03S | YEL | |
| 破壊神 トッポ | DBL38-03S | GRN | |
| 超サイヤ人ゴッドSS:進化 ベジータ | DBL38-01S | YEL | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 | DBL33-03S | BLU | |
| ジレン | DBL29-06S | GRN | |
| ヴァドス | DBL28-06S | GRN | |
| ベルガモ | DBL28-01S | RED | |
| ゴクウブラック | DBL27-06S | GRN | |
| ベジータ | DBL26-06S | BLU | |
| 超フルパワーサイヤ人4 孫悟空 | DBL24-03S | GRN | |
| 超サイヤ人2 ケフラ | DBL23-05S | GRN | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL23-01S | RED | |
| ピッコロ | DBL22-03S | YEL | |
| 人造人間21号:悪 | DBL21-05S | PUR | |
| スーパージャネンバ | DBL20-02S | RED | |
| 超ゴジータ | DBL20-01S | GRN | |
| スーパーベビー2 | DBL19-08S | BLU | |
| 勇者 タピオン | DBL19-03S | RED | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジータ | DBL18-05S | GRN | |
| 最終形態 フリーザ | DBL18-01S | RED | |
| 合体13号 | DBL16-02S | RED | |
| 孫悟空 | DBL16-01S | GRN | |
| ヒット | DBL15-08S | YEL | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 | DBL15-07S | YEL | |
| 最終形態 フリーザ:フルパワー | DBL15-06S | YEL | |
| 孫悟飯 | DBL15-01S | GRN | |
| 人造人間13号 | DBL14-05S | BLU | |
| 人造人間15号 | DBL14-03S | PUR | |
| ベジータ | DBL14-01S | BLU | |
| 超ベジット | DBL13-03S | PUR | |
| 超サイヤ人 孫悟天:幼年期 | DBL12-06S | PUR | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL12-04S | YEL | |
| 伝説の超サイヤ人 ブロリー | DBL12-01S | GRN | |
| 超サイヤ人3 ゴテンクス | DBL11-08S | YEL | |
| ゴジータ | DBL10-11S | BLU | |
| 超ナメック星人 スラッグ | DBL10-10S | BLU | |
| チチ | DBL09-06S | GRN | |
| ブルマ:少女期 | DBL09-05S | BLU | |
| 最終形態 クウラ | DBL08-10S | BLU | |
| 超サイヤ人2 トランクス:青年期 | DBL08-02S | BLU | |
| 超サイヤ人ゴッド 孫悟空 | DBL07-09S | RED | |
| 孫悟空 | DBL07-08S | BLU | |
| 超サイヤ人 ブロリー | DBL07-07S | PUR | |
| チルド | DBL07-05S | PUR | |
| 超サイヤ人2 孫悟空 | DBL07-01S | YEL | |
| ゴクウブラック | DBL06-13S | YEL | |
| 超サイヤ人3 孫悟空 | DBL06-11S | PUR | |
| 暗黒魔界の王 ダーブラ | DBL06-07S | BLU | |
| 人造人間16号 | DBL05-06S | GRN | |
| 超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 | DBL04-11S | PUR | |
| 超ベジータ | DBL03-14S | YEL | |
| ターレス | DBL02-13S | PUR | |
| ギニュー | DBL01-44S | GRN | |
| 最終形態 フリーザ | DBL01-41S | YEL | |
| ベジータ | DBL01-17S | PUR | |
| パン | DBL01-05S | BLU | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL01-04S | RED | |
| ジブレット | DBL00-04 | RED | |
| シャロット | DBL00-01 | LGT | |
| Tier A | |||
| 最終形態 フロスト:フルパワー | DBL85-05S | RED | |
| ピッコロ&孫悟空 | DBL74-04S | RED | |
| ビーデル | DBL74-02S | GRN | |
| 魔人ブウ:純粋悪 | DBL72-04S | GRN | |
| 破壊神 ビルス | DBL72-03S | BLU | |
| ブロリー:怒り | DBL71-04S | GRN | |
| ナッパ | DBL70-03S | PUR | |
| ヤムチャ | DBL70-02S | BLU | |
| 超ベジータ | DBL68-01S | RED | |
| ブラ:ベジータ(アシスト) | DBL67-04S | PUR | |
| パイクーハン | DBL64-02S | GRN | |
| スーパージャネンバ | DBL64-01U | BLU | |
| 人造人間8号 | DBL63-03S | BLU | |
| 孫悟空:少年期 | DBL63-01S | PUR | |
| マゼンタ | DBL60-04S | GRN | |
| 潜在能力解放 ピッコロ | DBL60-02S | GRN | |
| 孫悟飯 | DBL60-01S | RED | |
| カーセラル | DBL59-06S | RED | |
| ジレン | DBL59-04S | YEL | |
| 魔人ブウ:純粋 | DBL58-03U | YEL | |
| 第二形態 セル | DBL57-03S | RED | |
| 亀仙人 | DBL56-02S | YEL | |
| ザマス | DBL54-04S | BLU | |
| 人造人間17号 | DBL53-03S | PUR | |
| ゴクウブラック | DBL50-03S | BLU | |
| アルティメット孫悟飯吸収 魔人ブウ | DBL49-03S | RED | |
| 勇者 タピオン | DBL48-02S | YEL | |
| 超サイヤ人3 孫悟空 | DBL48-01S | GRN | |
| 身勝手の極意 孫悟空 | DBL47-01S | RED | |
| 人造人間17号&人造人間18号 | DBL46-01S | RED | |
| ジレン:フルパワー | DBL44-01S | PUR | |
| 界王拳 孫悟空 | DBL43-04S | GRN | |
| バーダック | DBL43-01S | YEL | |
| ベジータ | DBL39-01S | RED | |
| 超サイヤ人3 孫悟空 | DBL37-03S | BLU | |
| 超サイヤ人 孫悟飯:少年期 | DBL36-01S | PUR | |
| 超サイヤ人4 ゴジータ | DBL35-01S | GRN | |
| 人造人間18号 | DBL34-04S | BLU | |
| 超サイヤ人4 孫悟空 | DBL34-01S | YEL | |
| トランクス:マイ(アシスト) | DBL33-01S | RED | |
| 超サイヤ人 ブロリー | DBL32-05S | YEL | |
| 超サイヤ人 ブロリー:フルパワー | DBL30-03S | BLU | |
| 身勝手の極意"兆" 孫悟空 | DBL29-04S | PUR | |
| 完全体 セル | DBL26-08S | RED | |
| 超一星龍 | DBL24-09S | RED | |
| 合体ザマス | DBL24-08S | PUR | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジット | DBL24-01S | BLU | |
| 初期形態 セル | DBL23-02S | GRN | |
| 第一形態 フリーザ | DBL22-05S | PUR | |
| 一星龍 | DBL21-01S | YEL | |
| 超サイヤ人4 ベジータ | DBL19-07S | RED | |
| 超サイヤ人4 孫悟空 | DBL19-05S | PUR | |
| バーダック | DBL19-01S | YEL | |
| 超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック | DBL18-06S | RED | |
| 超サイヤ人3 孫悟空 | DBL17-05S | GRN | |
| 孫悟空 | DBL16-10S | RED | |
| 孫悟空 | DBL15-05S | BLU | |
| ゴールデンフリーザ | DBL13-06S | GRN | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジータ | DBL13-02S | PUR | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 | DBL13-01S | BLU | |
| パーフェクトセル | DBL10-09S | YEL | |
| 超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 | DBL10-06S | RED | |
| 超サイヤ人3 孫悟空 | DBL10-01S | RED | |
| マイ | DBL08-03S | GRN | |
| 超サイヤ人 孫悟飯 | DBL08-01S | YEL | |
| 超サイヤ人 バーダック | DBL07-04S | BLU | |
| 魔人ベジータ | DBL06-12S | RED | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL03-01S | YEL | |
| クウラ | DBL02-15S | GRN | |
| Tier B | |||
| コルド大王 | DBL86-01S | BLU | |
| ナッパ | DBL84-04S | YEL | |
| 天津飯&餃子 | DBL84-02S | PUR | |
| 超サイヤ人 キャベ | DBL83-03S | RED | |
| ジャッキー・チュン | DBL82-04S | BLU | |
| タンバリン | DBL82-02S | GRN | |
| ピッコロ大魔王 | DBL82-01S | PUR | |
| 魔人ドゥー | DBL81-05S | PUR | |
| 超サイヤ人3 ベジータ | DBL81-02S | GRN | |
| 超トランクス | DBL80-02S | RED | |
| 人造人間17号 | DBL79-03S | PUR | |
| 人造人間18号 | DBL79-02S | YEL | |
| 超サイヤ人 孫悟空(ミニ) | DBL78-01S | RED | |
| 完全体&最終形態 セル&フリーザ | DBL77-06S | BLU | |
| マイ | DBL77-04S | RED | |
| グロリオ | DBL77-02S | YEL | |
| 孫悟空(ミニ) | DBL77-01S | BLU | |
| 超サイヤ人3 ゴテンクス | DBL76-02S | RED | |
| 孫悟空 | DBL75-01S | YEL | |
| ガーリックJr. | DBL74-05S | PUR | |
| 五星龍 | DBL73-03S | YEL | |
| 超一星龍 | DBL73-02S | GRN | |
| 東の界王神 シン | DBL71-03S | RED | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空&ベジータ | DBL71-02S | YEL | |
| ベジータ&孫悟空 | DBL71-01S | BLU | |
| ゴールデンフリーザ | DBL69-03U | PUR | |
| スーパーベビー2 | DBL69-01S | YEL | |
| 人造人間16号 | DBL68-02S | GRN | |
| 超17号 | DBL67-05S | RED | |
| 身勝手の極意"兆" 孫悟空 | DBL66-04U | YEL | |
| 孫悟空&バーダック | DBL66-01S | BLU | |
| アルティメット孫悟飯 | DBL65-02S | RED | |
| マジュニア | DBL63-05S | RED | |
| 孫悟空 | DBL63-04S | GRN | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL62-04S | BLU | |
| ジース&バータ | DBL62-03S | RED | |
| リクーム&グルド | DBL62-02S | YEL | |
| ギニュー | DBL62-01S | PUR | |
| 完全体 セル | DBL61-03S | PUR | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジット | DBL61-01U | RED | |
| 孫悟空&最終形態フリーザ | DBL59-01S | PUR | |
| 超サイヤ人3&超サイヤ人2 孫悟空&ベジータ | DBL58-01S | BLU | |
| ヒット | DBL55-03U | RED | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ゴジータ | DBL54-05U | PUR | |
| パン | DBL52-02S | RED | |
| ビースト 孫悟飯 | DBL52-01S | BLU | |
| 伝説の超サイヤ人 ブロリー | DBL51-03U | PUR | |
| ウイス | DBL45-03S | PUR | |
| 超ゴジータ | DBL42-01U | BLU | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空&ベジータ | DBL41-01S | PUR | |
| パーフェクトセル | DBL40-02S | PUR | |
| 孫悟飯:幼年期(アシスト:ピッコロ) | DBL39-03S | GRN | |
| 四星龍 | DBL35-04S | YEL | |
| 超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック | DBL33-02S | PUR | |
| 魔人ブウ:純粋 | DBL32-02S | BLU | |
| ランチ | DBL31-05S | RED | |
| 荒野の大盗賊 ヤムチャ | DBL31-03S | GRN | |
| 人造人間21号:善 | DBL31-02S | GRN | |
| 最終形態 フリーザ | DBL30-02S | RED | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ゴジータ | DBL30-01S | YEL | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジータ | DBL25-05S | PUR | |
| ザマス | DBL08-14S | RED | |
| 超ゴジータ | DBL05-10S | RED | |
| Tier C | |||
| 超サイヤ人3 孫悟空 | DBL87-01S | PUR | |
| 超サイヤ人4 ベジータ | DBL86-03U | RED | |
| メタルクウラ | DBL86-02S | PUR | |
| 超サイヤ人2 ケフラ | DBL85-04S | GRN | |
| 最終形態 フリーザ:フルパワー | DBL85-03U | GRN | |
| クリリン | DBL85-02S | RED | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL85-01U | YEL | |
| ベジータ | DBL84-03S | GRN | |
| 孫悟空 | DBL84-01S | RED | |
| 超サイヤ人2 カリフラ&ケール | DBL83-04S | YEL | |
| 超サイヤ人ゴッドSS ベジータ | DBL83-02S | PUR | |
| 身勝手の極意"兆" 孫悟空 | DBL83-01S | BLU | |
| 孫悟空:少年期 | DBL82-03S | YEL | |
| 超サイヤ人4 孫悟空 | DBL81-04S | BLU | |
| 魔人クウ | DBL81-03S | YEL | |
| パーフェクトセル | DBL81-01U | RED | |
| 超サイヤ人 孫悟空 | DBL80-01S | PUR | |
| 合体ザマス | DBL79-04S | RED | |
| 超サイヤ人孫悟飯&トランクス:少年期 | DBL79-01S | BLU | |
| ビースト 孫悟飯 | DBL78-05U | YEL | |
| タマガミ・ナンバー・スリー | DBL78-04S | PUR | |
| 超サイヤ人2 孫悟空 | DBL78-02S | GRN | |
| ゴクウブラック | DBL77-05S | YEL | |
| ベジット | DBL77-03S | GRN | |
| 魔人ベジータ | DBL76-04U | YEL | |
| 孫悟空(ミニ) | DBL76-01S | GRN | |
| ターレス | DBL75-06U | BLU | |
| 超サイヤ人 ブロリー | DBL74-03S | RED | |
| 超サイヤ人4 ゴジータ | DBL73-01U | PUR | |
| 超サイヤ人ゴッド 孫悟空 | DBL72-01S | GRN | |
| 超サイヤ人2 孫悟飯:少年期 | DBL68-03U | GRN | |
| 孫悟空 | DBL67-01S | BLU | |
| ガンマ1号&ガンマ2号 | DBL60-03S | YEL | |
| 超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック | DBL57-01U | GRN | |
| 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空 | DBL56-01S | GRN | |
| 超サイヤ人4 孫悟空&ベジータ | DBL53-01S | GRN | |
| 最終形態 クウラ | DBL51-01S | RED | |
| 超ベジット | DBL49-01U | YEL | |
| 最終形態 フリーザ | DBL43-05S | BLU | |
| 超サイヤ人 トランクス:青年期 | DBL41-02S | BLU | |
| 最終形態 フリーザ:フルパワー | DBL37-02S | YEL | |
| 半身崩壊 合体ザマス | DBL35-08S | RED | |
| 孫悟空 | DBL22-01S | BLU | |
※本お知らせのTier一覧には、一部のキャラクターのみを記載しています。詳細はゲーム内からご確認ください。
各Tierの効果量
| Tier | ZENKAI覚醒前 | ZENKAI覚醒後 |
|---|---|---|
| ピックアップ | ・与ダメージアップ+20%・ダメージガードアップ+10%・LEGENDS LIMITED専用ボーナス | ・与ダメージアップ+10% |
| Tier Z | ・与ダメージアップ+120%・ダメージガードアップ+70% | ・与ダメージアップ+50% |
| Tier S | ・与ダメージアップ+80%・ダメージガードアップ+50% | ・与ダメージアップ+30% |
| Tier A | ・与ダメージアップ+40%・ダメージガードアップ+20% | ・与ダメージアップ+10% |
| Tier B | ・与ダメージアップ+20%・ダメージガードアップ+10% | ・与ダメージアップ+5% |
| Tier C | なし | なし |
LEGENDS LIMITED専用ボーナス
| LEGENDS LIMITED | 効果 |
|---|---|
| ★0~★3 | 基礎体力、基礎打撃・射撃攻撃力、基礎打撃・射撃防御力、基礎クリティカル+ 15% |
| ★4~★1+ | 基礎体力、基礎打撃・射撃攻撃力、基礎打撃・射撃防御力、基礎クリティカル+ 12% |
| ★2+~★7+ | 基礎体力、基礎打撃・射撃攻撃力、基礎打撃・射撃防御力、基礎クリティカル+ 9% |
注意事項
- 使用率は過去 2シーズン分までを参考にしています。
- Tierの全体更新は 2シーズンに 1回実施されます。 また、ボーナス効果量はTierの更新時に調整する可能性がございます。
- Tier「ピックアップ」選出から 4シーズンの経過とTierの全体更新が同時の場合、そのタイミングでピックアップ期間を終了します。
- お知らせ内に記載している期間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
今後とも「ドラゴンボール レジェンズ」をよろしくお願いいたします。
「ドラゴンボール レジェンズ」運営チーム