

Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200ギルドコイン ×4Energy ×400Skip Ticket ×200スロットリムーバー ×1神へ抗った最強ギルドのメンバー | + ×40ギルドコイン |
| #2 – 50 | ×200ギルドコイン ×4Energy ×400Skip Ticket ×200スロットリムーバー ×1神へ抗った精鋭ギルドのメンバー | + ×40ギルドコイン |
| #51 – 200 | ×140ギルドコイン ×6Energy ×300Skip Ticket ×150スロットリムーバー ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー | + ×20ギルドコイン |
| #201 – 400 | ×100ギルドコイン ×5Energy ×250Skip Ticket ×120スロットリムーバー ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー | + ×10ギルドコイン |
| #401 – 600 | ×90ギルドコイン ×4Energy ×200Skip Ticket ×110スロットリムーバー ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー | + ×10ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×80ギルドコイン ×3Energy ×150Skip Ticket ×100スロットリムーバー ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー | + ×10ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×60ギルドコイン ×6Energy ×60Skip Ticket ×60スロットリムーバー ×1神へ抗ったギルドのメンバー | + ×6ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×50ギルドコイン ×5Energy ×50Skip Ticket ×50スロットリムーバー ×1神へ抗ったギルドのメンバー | + ×6ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×40ギルドコイン ×4Energy ×40Skip Ticket ×40スロットリムーバー ×1神へ抗ったギルドのメンバー | + ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×20ギルドコイン ×2Energy ×20Skip Ticket ×20スロットリムーバー | + ×2ギルドコイン |
Category Rank Rewards by category
| バトル rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60ギルドコイン ×1神へ抗った最強ギルドのメンバー バトル部門 |
| #2 – 50 | ×60ギルドコイン ×1神へ抗った精鋭ギルドのメンバー バトル部門 |
| #51 – 200 | ×30ギルドコイン ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー バトル部門 |
| #201 – 400 | ×30ギルドコイン ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー バトル部門 |
| #401 – 600 | ×20ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×20ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×10ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×10ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×2ギルドコイン |
| アクティブ rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60ギルドコイン ×1神へ抗った最強ギルドのメンバー アクティブ部門 |
| #2 – 50 | ×60ギルドコイン ×1神へ抗った精鋭ギルドのメンバー アクティブ部門 |
| #51 – 200 | ×30ギルドコイン ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー アクティブ部門 |
| #201 – 400 | ×30ギルドコイン ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー アクティブ部門 |
| #401 – 600 | ×20ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×20ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×10ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×10ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×2ギルドコイン |
| コレクター rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60ギルドコイン ×1神へ抗った最強ギルドのメンバー コレクター部門 |
| #2 – 50 | ×60ギルドコイン ×1神へ抗った精鋭ギルドのメンバー コレクター部門 |
| #51 – 200 | ×30ギルドコイン ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー コレクター部門 |
| #201 – 400 | ×30ギルドコイン ×1神へ抗った敢闘ギルドのメンバー コレクター部門 |
| #401 – 600 | ×20ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×20ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×10ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×10ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×2ギルドコイン |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10ギルドコイン |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8ギルドコイン |
| 500,000 – 999,999 | ×6ギルドコイン |
| 200,001 – 499,999 | ×4ギルドコイン |
| 1 – 200,000 | ×2ギルドコイン |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
メンバー全員で超次元共闘を300回勝利しよう+1,000,000 pts
メンバー全員で「地球を守る戦士」に属するキャラクターを
2,000体バトルに参加させよう+1,500,000 pts
メンバー全員でエネルギーを10,000消費しよう+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1