

宇宙最強ギルド超決戦 8th ANNIVERSARY
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200ギルドコイン ×1宇宙最強ギルドメンバー -8th ANNIVERSARY- | + ×40ギルドコイン |
| #2 – 50 | ×200ギルドコイン ×1精鋭ギルドメンバー -8th ANNIVERSARY- | + ×40ギルドコイン |
| #51 – 200 | ×140ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー -8th ANNIVERSARY- | + ×20ギルドコイン |
| #201 – 400 | ×100ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー -8th ANNIVERSARY- | + ×10ギルドコイン |
| #401 – 600 | ×90ギルドコイン | + ×10ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×80ギルドコイン | + ×10ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×60ギルドコイン | + ×6ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×50ギルドコイン | + ×6ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×40ギルドコイン | + ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×20ギルドコイン | + ×2ギルドコイン |
Category Rank Rewards by category
| バトル rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60ギルドコイン ×1宇宙最強ギルドメンバー バトル部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60ギルドコイン ×1精鋭ギルドメンバー バトル部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー バトル部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー バトル部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×20ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×10ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×10ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×2ギルドコイン |
| アクティブ rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60ギルドコイン ×1宇宙最強ギルドメンバー アクティブ部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60ギルドコイン ×1精鋭ギルドメンバー アクティブ部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー アクティブ部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー アクティブ部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×20ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×10ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×10ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×2ギルドコイン |
| コレクター rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60ギルドコイン ×1宇宙最強ギルドメンバー コレクター部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60ギルドコイン ×1精鋭ギルドメンバー コレクター部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー コレクター部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30ギルドコイン ×1敢闘ギルドメンバー コレクター部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20ギルドコイン |
| #601 – 1,000 | ×20ギルドコイン |
| #1,001 – 2,000 | ×10ギルドコイン |
| #2,001 – 5,000 | ×10ギルドコイン |
| #5,001 – 10,000 | ×6ギルドコイン |
| 10,001+ | ×2ギルドコイン |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10ギルドコイン |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8ギルドコイン |
| 500,000 – 999,999 | ×6ギルドコイン |
| 200,001 – 499,999 | ×4ギルドコイン |
| 1 – 200,000 | ×2ギルドコイン |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
メンバー全員で冒険を1,500回成功させよう+1,000,000 pts
メンバー全員でPvPで500回勝利しよう+1,500,000 pts
メンバー全員でエネルギーを10,000消費しよう+2,000,000 pts
×200
×1