おとしだまレイド 2026
Battles by difficulty: the boss, what a win gives and the Total Damage rewards
1 vs 超サイヤ人ゴッド 孫悟空
Boss
超サイヤ人ゴッド 孫悟空
Lv5,000
Boss · 50 Bars
- Health
- 42,016,807
- Strike ATK
- 250,000
- Blast ATK
- 250,000
- Strike DEF
- 950,000
- Blast DEF
- 950,000
Boosted in this battle 1
- TagBLU 与ダメージアップ +400%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
Total Damage Rewards your Total Damage, as the game data writes it
- Total Damage 100
×20 - Total Damage 200
×20 - Total Damage 400
×20 - Total Damage 600
×20 - Total Damage 800
×20 - Total Damage 1,000
×20 - Total Damage 1,250
×20 - Total Damage 1,500
×20 - Total Damage 1,750
×20 - Total Damage 2,000
×5 - Total Damage 2,300
×10 - Total Damage 2,600
×10 - Total Damage 2,900
×10 - Total Damage 3,200
×10 - Total Damage 3,600
×10 - Total Damage 4,000
×10 - Total Damage 4,400
×10 - Total Damage 4,800
×10 - Total Damage 5,200
×10 - Total Damage 5,600
×10 - Total Damage 6,000
×10 - Total Damage 6,500
×10 - Total Damage 7,000
×10 - Total Damage 7,500
×10 - Total Damage 8,000
×10 - Total Damage 8,500
×10 - Total Damage 9,000
×10 - Total Damage 9,500
×10 - Total Damage 10,000
×10
Bonus Missions cleared together with your Buddy
2 vs 超サイヤ人4 孫悟空
Boss
超サイヤ人4 孫悟空
Lv5,000
Boss · 50 Bars
- Health
- 50,000,000
- Strike ATK
- 250,000
- Blast ATK
- 250,000
- Strike DEF
- 1,100,000
- Blast DEF
- 1,100,000
Boosted in this battle 1
- TagRED 与ダメージアップ +400%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
Total Damage Rewards your Total Damage, as the game data writes it
- Total Damage 100
×20 - Total Damage 200
×20 - Total Damage 400
×20 - Total Damage 600
×20 - Total Damage 800
×20 - Total Damage 1,000
×20 - Total Damage 1,250
×20 - Total Damage 1,500
×20 - Total Damage 1,750
×20 - Total Damage 2,000
×5 - Total Damage 2,300
×10 - Total Damage 2,600
×10 - Total Damage 2,900
×10 - Total Damage 3,200
×10 - Total Damage 3,600
×10 - Total Damage 4,000
×10 - Total Damage 4,400
×10 - Total Damage 4,800
×10 - Total Damage 5,200
×10 - Total Damage 5,600
×10 - Total Damage 6,000
×10 - Total Damage 6,500
×10 - Total Damage 7,000
×10 - Total Damage 7,500
×10 - Total Damage 8,000
×10 - Total Damage 8,500
×10 - Total Damage 9,000
×10 - Total Damage 9,500
×10 - Total Damage 10,000
×10
Bonus Missions cleared together with your Buddy
3 vs 超サイヤ人3 孫悟空
Boss
超サイヤ人3 孫悟空
Lv5,000
Boss · 50 Bars
- Health
- 50,000,000
- Strike ATK
- 200,000
- Blast ATK
- 200,000
- Strike DEF
- 900,000
- Blast DEF
- 900,000
Boosted in this battle 1
- TagYEL 与ダメージアップ +400%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
Total Damage Rewards your Total Damage, as the game data writes it
- Total Damage 100
×20 - Total Damage 200
×20 - Total Damage 400
×20 - Total Damage 600
×20 - Total Damage 800
×20 - Total Damage 1,000
×20 - Total Damage 1,250
×20 - Total Damage 1,500
×20 - Total Damage 1,750
×20 - Total Damage 2,000
×5 - Total Damage 2,300
×10 - Total Damage 2,600
×10 - Total Damage 2,900
×10 - Total Damage 3,200
×10 - Total Damage 3,600
×10 - Total Damage 4,000
×10 - Total Damage 4,400
×10 - Total Damage 4,800
×10 - Total Damage 5,200
×10 - Total Damage 5,600
×10 - Total Damage 6,000
×10 - Total Damage 6,500
×10 - Total Damage 7,000
×10 - Total Damage 7,500
×10 - Total Damage 8,000
×10 - Total Damage 8,500
×10 - Total Damage 9,000
×10 - Total Damage 9,500
×10 - Total Damage 10,000
×10
Bonus Missions cleared together with your Buddy
4 vs 超サイヤ人 孫悟空
Boss
超サイヤ人 孫悟空
Lv5,000
Boss · 50 Bars
- Health
- 50,000,000
- Strike ATK
- 250,000
- Blast ATK
- 250,000
- Strike DEF
- 855,000
- Blast DEF
- 855,000
Boosted in this battle 1
- TagPUR 与ダメージアップ +400%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
Total Damage Rewards your Total Damage, as the game data writes it
- Total Damage 100
×20 - Total Damage 200
×20 - Total Damage 400
×20 - Total Damage 600
×20 - Total Damage 800
×20 - Total Damage 1,000
×20 - Total Damage 1,250
×20 - Total Damage 1,500
×20 - Total Damage 1,750
×20 - Total Damage 2,000
×5 - Total Damage 2,300
×10 - Total Damage 2,600
×10 - Total Damage 2,900
×10 - Total Damage 3,200
×10 - Total Damage 3,600
×10 - Total Damage 4,000
×10 - Total Damage 4,400
×10 - Total Damage 4,800
×10 - Total Damage 5,200
×10 - Total Damage 5,600
×10 - Total Damage 6,000
×10 - Total Damage 6,500
×10 - Total Damage 7,000
×10 - Total Damage 7,500
×10 - Total Damage 8,000
×10 - Total Damage 8,500
×10 - Total Damage 9,000
×10 - Total Damage 9,500
×10 - Total Damage 10,000
×10
Bonus Missions cleared together with your Buddy
5 vs 超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空
Boss
超サイヤ人ゴッドSS 孫悟空
Lv5,000
Boss · 50 Bars
- Health
- 50,000,000
- Strike ATK
- 200,000
- Blast ATK
- 200,000
- Strike DEF
- 783,000
- Blast DEF
- 783,000
Boosted in this battle 1
- TagGRN 与ダメージアップ +400%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
Total Damage Rewards your Total Damage, as the game data writes it
- Total Damage 100
×20 - Total Damage 200
×20 - Total Damage 400
×20 - Total Damage 600
×20 - Total Damage 800
×20 - Total Damage 1,000
×20 - Total Damage 1,250
×20 - Total Damage 1,500
×20 - Total Damage 1,750
×20 - Total Damage 2,000
×5 - Total Damage 2,300
×10 - Total Damage 2,600
×10 - Total Damage 2,900
×10 - Total Damage 3,200
×10 - Total Damage 3,600
×10 - Total Damage 4,000
×10 - Total Damage 4,400
×10 - Total Damage 4,800
×10 - Total Damage 5,200
×10 - Total Damage 5,600
×10 - Total Damage 6,000
×10 - Total Damage 6,500
×10 - Total Damage 7,000
×10 - Total Damage 7,500
×10 - Total Damage 8,000
×10 - Total Damage 8,500
×10 - Total Damage 9,000
×10 - Total Damage 9,500
×10 - Total Damage 10,000
×10
Bonus Missions cleared together with your Buddy
6 vs 超サイヤ人 孫悟空(ミニ)
Boss
超サイヤ人 孫悟空(ミニ)
Lv5,000
Boss · 50 Bars
- Health
- 50,000,000
- Strike ATK
- 200,000
- Blast ATK
- 200,000
- Strike DEF
- 900,000
- Blast DEF
- 900,000
The boss's total health, shared by every player: 400,000,000,000,000.
Boosted in this battle 2
- TagDBL79~DBL90 与ダメージアップ +400%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
- TagDBL-EVT-93S~DBL-EVT-105S 与ダメージアップ +350%ライジングラッシュ与ダメージアップ +250%ドラゴンボール付与率アップ +100%
Total Damage Rewards your Total Damage, as the game data writes it
- Total Damage 100
×20 - Total Damage 200
×20 - Total Damage 400
×20 - Total Damage 600
×20 - Total Damage 800
×20 - Total Damage 1,000
×20 - Total Damage 1,250
×20 - Total Damage 1,500
×20 - Total Damage 1,750
×20 - Total Damage 2,000
×5 - Total Damage 2,300
×10 - Total Damage 2,600
×10 - Total Damage 2,900
×10 - Total Damage 3,200
×10 - Total Damage 3,600
×10 - Total Damage 4,000
×10 - Total Damage 4,400
×10 - Total Damage 4,800
×10 - Total Damage 5,200
×10 - Total Damage 5,600
×10 - Total Damage 6,000
×10 - Total Damage 6,500
×10 - Total Damage 7,000
×10 - Total Damage 7,500
×10 - Total Damage 8,000
×10 - Total Damage 8,500
×10 - Total Damage 9,000
×10 - Total Damage 9,500
×10 - Total Damage 10,000
×10
Bonus Missions cleared together with your Buddy
Power Level Bonus 76 levels by your support members' total Power Level
| Support Power Level | Health | Strike ATK | Blast ATK | Strike DEF | Blast DEF | Luck | Ki Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 200 |
| 600,000+ | 150 | 250 | 250 | 200 | 200 | 1,000 | 350 |
| 900,000+ | 200 | 400 | 400 | 300 | 300 | 1,500 | 500 |
| 1,200,000+ | 250 | 550 | 550 | 375 | 375 | 2,000 | 650 |
| 1,500,000+ | 300 | 700 | 700 | 450 | 450 | 2,500 | 800 |
| 1,800,000+ | 350 | 850 | 850 | 525 | 525 | 3,000 | 950 |
| 2,100,000+ | 400 | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | 3,500 | 1,100 |
| 2,400,000+ | 460 | 1,150 | 1,150 | 675 | 675 | 4,000 | 1,250 |
| 2,700,000+ | 520 | 1,300 | 1,300 | 750 | 750 | 4,500 | 1,400 |
| 3,000,000+ | 580 | 1,450 | 1,450 | 825 | 825 | 5,000 | 1,500 |
| 3,300,000+ | 640 | 1,600 | 1,600 | 900 | 900 | 5,500 | 1,600 |
| 3,600,000+ | 700 | 1,750 | 1,750 | 975 | 975 | 6,000 | 1,700 |
| 3,900,000+ | 760 | 1,900 | 1,900 | 1,050 | 1,050 | 6,500 | 1,800 |
| 4,200,000+ | 820 | 2,050 | 2,050 | 1,125 | 1,125 | 7,000 | 1,900 |
| 4,500,000+ | 880 | 2,200 | 2,200 | 1,200 | 1,200 | 7,500 | 2,000 |
| 4,800,000+ | 940 | 2,350 | 2,350 | 1,275 | 1,275 | 8,000 | 2,100 |
| 5,100,000+ | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 1,350 | 1,350 | 8,500 | 2,200 |
| 5,400,000+ | 1,060 | 2,650 | 2,650 | 1,425 | 1,425 | 9,000 | 2,300 |
| 5,700,000+ | 1,120 | 2,800 | 2,800 | 1,500 | 1,500 | 9,500 | 2,400 |
| 6,000,000+ | 1,180 | 2,950 | 2,950 | 1,575 | 1,575 | 10,000 | 2,500 |
| 6,300,000+ | 1,240 | 3,100 | 3,100 | 1,650 | 1,650 | 10,500 | 2,600 |
| 6,600,000+ | 1,300 | 3,250 | 3,250 | 1,725 | 1,725 | 11,000 | 2,700 |
| 6,900,000+ | 1,360 | 3,400 | 3,400 | 1,800 | 1,800 | 11,400 | 2,800 |
| 7,200,000+ | 1,420 | 3,550 | 3,550 | 1,875 | 1,875 | 11,800 | 2,900 |
| 7,400,000+ | 1,480 | 3,700 | 3,700 | 1,950 | 1,950 | 12,200 | 3,000 |
| 7,600,000+ | 1,540 | 3,850 | 3,850 | 2,025 | 2,025 | 12,600 | 3,100 |
| 7,900,000+ | 1,600 | 4,000 | 4,000 | 2,100 | 2,100 | 13,000 | 3,200 |
| 8,200,000+ | 1,640 | 4,100 | 4,100 | 2,150 | 2,150 | 13,300 | 3,300 |
| 8,500,000+ | 1,680 | 4,200 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 13,600 | 3,400 |
| 8,800,000+ | 1,720 | 4,300 | 4,300 | 2,250 | 2,250 | 13,900 | 3,500 |
| 9,100,000+ | 1,760 | 4,400 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 14,200 | 3,600 |
| 9,400,000+ | 1,800 | 4,500 | 4,500 | 2,350 | 2,350 | 14,500 | 3,700 |
| 9,700,000+ | 1,840 | 4,600 | 4,600 | 2,400 | 2,400 | 14,800 | 3,800 |
| 10,000,000+ | 1,880 | 4,700 | 4,700 | 2,450 | 2,450 | 15,100 | 3,900 |
| 10,250,000+ | 1,907 | 4,753 | 4,753 | 2,480 | 2,480 | 15,267 | 3,967 |
| 10,500,000+ | 1,934 | 4,806 | 4,806 | 2,510 | 2,510 | 15,434 | 4,034 |
| 10,750,000+ | 1,961 | 4,859 | 4,859 | 2,540 | 2,540 | 15,601 | 4,101 |
| 11,000,000+ | 1,988 | 4,912 | 4,912 | 2,570 | 2,570 | 15,768 | 4,168 |
| 11,250,000+ | 2,015 | 4,965 | 4,965 | 2,600 | 2,600 | 15,935 | 4,235 |
| 11,500,000+ | 2,040 | 5,020 | 5,020 | 2,630 | 2,630 | 16,100 | 4,300 |
| 11,750,000+ | 2,067 | 5,067 | 5,067 | 2,658 | 2,658 | 16,250 | 4,350 |
| 12,000,000+ | 2,094 | 5,114 | 5,114 | 2,686 | 2,686 | 16,400 | 4,400 |
| 12,250,000+ | 2,121 | 5,161 | 5,161 | 2,714 | 2,714 | 16,550 | 4,450 |
| 12,500,000+ | 2,148 | 5,208 | 5,208 | 2,742 | 2,742 | 16,700 | 4,500 |
| 12,750,000+ | 2,175 | 5,255 | 5,255 | 2,770 | 2,770 | 16,850 | 4,550 |
| 13,000,000+ | 2,200 | 5,300 | 5,300 | 2,800 | 2,800 | 17,000 | 4,600 |
| 13,125,000+ | 2,227 | 5,397 | 5,397 | 2,843 | 2,843 | 17,000 | 4,627 |
| 13,250,000+ | 2,254 | 5,494 | 5,494 | 2,886 | 2,886 | 17,000 | 4,654 |
| 13,375,000+ | 2,281 | 5,591 | 5,591 | 2,929 | 2,929 | 17,000 | 4,681 |
| 13,500,000+ | 2,308 | 5,688 | 5,688 | 2,972 | 2,972 | 17,000 | 4,708 |
| 13,625,000+ | 2,335 | 5,785 | 5,785 | 3,015 | 3,015 | 17,000 | 4,735 |
| 13,750,000+ | 2,362 | 5,882 | 5,882 | 3,058 | 3,058 | 17,000 | 4,762 |
| 13,875,000+ | 2,389 | 5,979 | 5,979 | 3,101 | 3,101 | 17,000 | 4,789 |
| 14,000,000+ | 2,416 | 6,076 | 6,076 | 3,144 | 3,144 | 17,000 | 4,816 |
| 14,125,000+ | 2,443 | 6,173 | 6,173 | 3,187 | 3,187 | 17,000 | 4,843 |
| 14,250,000+ | 2,470 | 6,270 | 6,270 | 3,230 | 3,230 | 17,000 | 4,870 |
| 14,375,000+ | 2,497 | 6,367 | 6,367 | 3,273 | 3,273 | 17,000 | 4,897 |
| 14,500,000+ | 2,524 | 6,464 | 6,464 | 3,316 | 3,316 | 17,000 | 4,924 |
| 14,625,000+ | 2,551 | 6,561 | 6,561 | 3,359 | 3,359 | 17,000 | 4,951 |
| 14,750,000+ | 2,578 | 6,658 | 6,658 | 3,402 | 3,402 | 17,000 | 4,978 |
| 14,875,000+ | 2,600 | 6,750 | 6,750 | 3,450 | 3,450 | 17,000 | 5,000 |
| 15,000,000+ | 2,627 | 6,847 | 6,847 | 3,493 | 3,493 | 17,000 | 5,027 |
| 15,125,000+ | 2,654 | 6,944 | 6,944 | 3,536 | 3,536 | 17,000 | 5,054 |
| 15,250,000+ | 2,681 | 7,041 | 7,041 | 3,579 | 3,579 | 17,000 | 5,081 |
| 15,375,000+ | 2,708 | 7,138 | 7,138 | 3,622 | 3,622 | 17,000 | 5,108 |
| 15,500,000+ | 2,735 | 7,235 | 7,235 | 3,665 | 3,665 | 17,000 | 5,135 |
| 15,625,000+ | 2,762 | 7,332 | 7,332 | 3,708 | 3,708 | 17,000 | 5,162 |
| 15,750,000+ | 2,789 | 7,429 | 7,429 | 3,751 | 3,751 | 17,000 | 5,189 |
| 15,875,000+ | 2,816 | 7,526 | 7,526 | 3,794 | 3,794 | 17,000 | 5,216 |
| 16,000,000+ | 2,843 | 7,623 | 7,623 | 3,837 | 3,837 | 17,000 | 5,243 |
| 16,125,000+ | 2,870 | 7,720 | 7,720 | 3,880 | 3,880 | 17,000 | 5,270 |
| 16,250,000+ | 2,897 | 7,817 | 7,817 | 3,923 | 3,923 | 17,000 | 5,297 |
| 16,375,000+ | 2,924 | 7,914 | 7,914 | 3,966 | 3,966 | 17,000 | 5,324 |
| 16,500,000+ | 2,951 | 8,011 | 8,011 | 4,009 | 4,009 | 17,000 | 5,351 |
| 16,625,000+ | 2,978 | 8,108 | 8,108 | 4,052 | 4,052 | 17,000 | 5,378 |
| 16,750,000+ | 3,000 | 8,200 | 8,200 | 4,100 | 4,100 | 17,000 | 5,400 |
The values as the game data stores them (the lowest level is 100); the game's Co-Op help: the bonus rises at set intervals as your support members' total Power Level does.
×10
×200

